Product Description
|
|
Part Number | Motor Group | Frame Size | HP | RPM | Voltage | List Price | Multiplier Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR3-CI-TF-143T-2-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1 | 3600 | 230/460 | 422 | |
GR3-CI-TF-143T-4-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1 | 1800 | 230/460 | 422 | |
GR3-CI-TF-145T-6-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 145T | 1 | 1200 | 230/460 | 475 | |
GR3-CI-TF-143T-2-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1.5 | 3600 | 230/460 | 444 | |
GR3-CI-TF-145T-4-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 145T | 1.5 | 1800 | 230/460 | 459 | |
GR3-CI-TF-182T-6-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 182T | 1.5 | 1200 | 230/460 | 560 | |
GR3-CI-TF-145T-2-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 145T | 2 | 3600 | 230/460 | 492 | |
GR3-CI-TF-145T-4-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 145T | 2 | 1800 | 230/460 | 491 | |
GR3-CI-TF-184T-6-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 184T | 2 | 1200 | 230/460 | 656 | |
GR3-CI-TF-182T-2-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 182T | 3 | 3600 | 230/460 | 651 | |
GR3-CI-TF-182T-4-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 182T | 3 | 1800 | 230/460 | 639 | |
GR3-CI-TF-213T-6-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 213T | 3 | 1200 | 230/460 | 901 | |
GR3-CI-TF-184T-2-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 184T | 5 | 3600 | 230/460 | 714 | |
GR3-CI-TF-184T-4-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 184T | 5 | 1800 | 230/460 | 721 | |
GR3-CI-TF-215T-6-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 215T | 5 | 1200 | 230/460 | 1175 | |
GR3-CI-TF-213T-2-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213T | 7.5 | 3600 | 230/460 | 1003 | |
GR3-CI-TF-213T-4-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213T | 7.5 | 1800 | 230/460 | 1017 | |
GR3-CI-TF-254T-6-BR-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 254T | 7.5 | 1200 | 230/460 | 1463 | |
GR3-CI-TF-215T-2-B-D-10 | Three Phase Cast Iron | 215T | 10 | 3600 | 230/460 | 1150 | |
GR3-CI-TF-215T-4-B-D-10 | Three Phase Cast Iron | 215T | 10 | 1800 | 230/460 | 1163 | |
GR3-CI-TF-256T-6-BR-D-10 | Three Phase Cast Iron | 256T | 10 | 1200 | 230/460 | 1900 | |
GR3-CI-TF-254T-2-BR-D-15 | Three Phase Cast Iron | 254T | 15 | 3600 | 230/460 | 1679 | |
GR3-CI-TF-254T-4-BR-D-15 | Three Phase Cast Iron | 254T | 15 | 1800 | 230/460 | 1682 | |
GR3-CI-TF-284T-6-BR-D-15 | Three Phase Cast Iron | 284T | 15 | 1200 | 230/460 | 2376 | |
GR3-CI-TF-256T-2-BR-D-20 | Three Phase Cast Iron | 256T | 20 | 3600 | 230/460 | 1951 | |
GR3-CI-TF-256T-4-BR-D-20 | Three Phase Cast Iron | 256T | 20 | 1800 | 230/460 | 1970 | |
GR3-CI-TF-286T-6-BR-D-20 | Three Phase Cast Iron | 286T | 20 | 1200 | 230/460 | 2716 | |
GR3-CI-TF-284TS-2-BR-D-25 | Three Phase Cast Iron | 284TS | 25 | 3600 | 230/460 | 2325 | |
GR3-CI-TF-284T-4-BR-D-25 | Three Phase Cast Iron | 284T | 25 | 1800 | 230/460 | 2352 | |
GR3-CI-TF-324T-6-BR-D-25 | Three Phase Cast Iron | 324T | 25 | 1200 | 230/460 | 3576 | |
GR3-CI-TF-286TS-2-BR-D-30 | Three Phase Cast Iron | 286TS | 30 | 3600 | 230/460 | 2780 | |
GR3-CI-TF-286T-4-BR-D-30 | Three Phase Cast Iron | 286T | 30 | 1800 | 230/460 | 2772 | |
GR3-CI-TF-326T-6-BR-D-30 | Three Phase Cast Iron | 326T | 30 | 1200 | 230/460 | 4145 | |
GR3-CI-TF-324TS-2-BR-D-40 | Three Phase Cast Iron | 324TS | 40 | 3600 | 230/460 | 3535 | |
GR3-CI-TF-324T-4-BR-D-40 | Three Phase Cast Iron | 324T | 40 | 1800 | 230/460 | 3626 | |
GR3-CI-TF-364T-6-BR-D-40 | Three Phase Cast Iron | 364T | 40 | 1200 | 230/460 | 4980 | |
GR3-CI-TF-326TS-2-BR-D-50 | Three Phase Cast Iron | 326TS | 50 | 3600 | 230/460 | 4168 | |
GR3-CI-TF-326T-4-BR-D-50 | Three Phase Cast Iron | 326T | 50 | 1800 | 230/460 | 4314 | |
GR3-CI-TF-365T-6-BR-D-50 | Three Phase Cast Iron | 365T | 50 | 1200 | 230/460 | 6242 | |
GR3-CI-TF-364TS-2-BR-D-60 | Three Phase Cast Iron | 364TS | 60 | 3600 | 230/460 | 5739 | |
GR3-CI-TF-364T-4-BR-D-60 | Three Phase Cast Iron | 364T | 60 | 1800 | 230/460 | 5747 | |
GR3-CI-TF-404T-6-RR-D-60 | Three Phase Cast Iron | 404T | 60 | 1200 | 230/460 | 7355 | |
GR3-CI-TF-365TS-2-BR-D-75 | Three Phase Cast Iron | 365TS | 75 | 3600 | 230/460 | 6685 | |
GR3-CI-TF-365T-4-BR-D-75 | Three Phase Cast Iron | 365T | 75 | 1800 | 230/460 | 6801 | |
GR3-CI-TF-405T-6-RR-D-75 | Three Phase Cast Iron | 405T | 75 | 1200 | 230/460 | 7978 | |
GR3-CI-TF-405TS-2-BR-D-100 | Three Phase Cast Iron | 405TS | 100 | 3600 | 230/460 | 8130 | |
GR3-CI-TF-405T-4-BR-D-100 | Three Phase Cast Iron | 405T | 100 | 1800 | 230/460 | 8168 | |
GR3-CI-TF-444T-6-RR-D-100 | Three Phase Cast Iron | 444T | 100 | 1200 | 230/460 | 12373 | |
GR3-CI-TF-444TS-2-BR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444TS | 125 | 3600 | 460 | 12345 | |
GR3-CI-TF-444T-4-BR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444T | 125 | 1800 | 460 | 12417 | |
GR3-CI-TF-445T-6-RR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 445 | 125 | 1200 | 460 | 13665 | |
GR3-CI-TF-445TS-2-BR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445TS | 150 | 3600 | 460 | 14725 | |
GR3-CI-TF-445T-4-BR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445T | 150 | 1800 | 460 | 14845 | |
GR3-CI-TF-445T-4-RR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445T | 150 | 1800 | 460 | 14845 | |
GR3-CI-TF-447T-6-RR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 447T | 150 | 1200 | 460 | 17273 | |
GR3-CI-TF-447TS-2-BR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447TS | 200 | 3600 | 460 | 17701 | |
GR3-CI-TF-447T-4-BR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447T | 200 | 1800 | 460 | 18559 | |
GR3-CI-TF-449T-6-RR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 449T | 200 | 1200 | 460 | 21594 | |
GR3-CI-TF-449TS-2-BR-E-250 | Three Phase Cast Iron | 449TS | 250 | 3600 | 460 | 20086 | |
GR3-CI-TF-449T-4-BR-E-250 | Three | 449T | 250 | 1800 | 460 | 21360 | |
GR3-CI-TF-449T-4-RR-E-250 | Three | 449T | 250 | 1800 | 460 | 21360 | |
GX3-CI-TF-449T-6-RR-E-250 | Three | 449T | 250 | 1200 | 460 | 31801 | |
GR3-CI-TF-143TC-2-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 143TC | 1 | 3600 | 230/460 | 474 | |
GR3-CI-TF-143TC-4-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 143TC | 1 | 1800 | 230/460 | 474 | |
GR3-CI-TF-145TC-6-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 145TC | 1 | 1200 | 230/460 | 527 | |
GR3-CI-TF-143TC-2-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 143TC | 1.5 | 3600 | 230/460 | 496 | |
GR3-CI-TF-145TC-4-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 145TC | 1.5 | 1800 | 230/460 | 511 | |
GR3-CI-TF-182TC-6-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 182TC | 1.5 | 1200 | 230/460 | 664 | |
GR3-CI-TF-145TC-2-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 145TC | 2 | 3600 | 230/460 | 544 | |
GR3-CI-TF-145TC-4-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 145TC | 2 | 1800 | 230/460 | 543 | |
GR3-CI-TF-184TC-6-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 184TC | 2 | 1200 | 230/460 | 760 | |
GR3-CI-TF-182TC-2-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 182TC | 3 | 3600 | 230/460 | 755 | |
GR3-CI-TF-182TC-4-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 182TC | 3 | 1800 | 230/460 | 743 | |
GR3-CI-TF-213TC-6-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 213TC | 3 | 1200 | 230/460 | 1034 | |
GR3-CI-TF-184TC-2-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 184TC | 5 | 3600 | 230/460 | 818 | |
GR3-CI-TF-184TC-4-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 184TC | 5 | 1800 | 230/460 | 825 | |
GR3-CI-TF-215TC-6-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 215TC | 5 | 1200 | 230/460 | 1308 | |
GR3-CI-TF-213TC-2-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213TC | 7.5 | 3600 | 230/460 | 1136 | |
GR3-CI-TF-213TC-4-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213TC | 7.5 | 1800 | 230/460 | 1150 | |
GR3-CI-TF-254TC-6-BR-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 254TC | 7.5 | 1200 | 230/460 | 1613 | |
GR3-CI-TF-215TC-2-B-D-10 | Three Phase Cast Iron | 215TC | 10 | 3600 | 230/460 | 1283 | |
GR3-CI-TF-215TC-4-B-D-10 | Three Phase Cast Iron | 215TC | 10 | 1800 | 230/460 | 1296 | |
GR3-CI-TF-256TC-6-BR-D-10 | Three Phase Cast Iron | 256TC | 10 | 1200 | 230/460 | 2050 | |
GR3-CI-TF-254TC-2-BR-D-15 | Three Phase Cast Iron | 254TC | 15 | 3600 | 230/460 | 1829 | |
GR3-CI-TF-254TC-4-BR-D-15 | Three Phase Cast Iron | 254TC | 15 | 1800 | 230/460 | 1832 | |
GR3-CI-TF-284TC-6-BR-D-15 | Three Phase Cast Iron | 284TC | 15 | 1200 | 230/460 | 2569 | |
GR3-CI-TF-256TC-2-BR-D-20 | Three Phase Cast Iron | 256TC | 20 | 3600 | 230/460 | 2101 | |
GR3-CI-TF-256TC-4-BR-D-20 | Three Phase Cast Iron | 256TC | 20 | 1800 | 230/460 | 2120 | |
GR3-CI-TF-286TC-6-BR-D-20 | Three Phase Cast Iron | 286TC | 20 | 1200 | 230/460 | 2909 | |
GR3-CI-TF-284TSC-2-BR-D-25 | Three Phase Cast Iron | 284TSC | 25 | 3600 | 230/460 | 2518 | |
GR3-CI-TF-284TC-4-BR-D-25 | Three Phase Cast Iron | 284TC | 25 | 1800 | 230/460 | 2545 | |
GR3-CI-TF-324TC-6-BR-D-25 | Three Phase Cast Iron | 324TC | 25 | 1200 | 230/460 | 3859 | |
GR3-CI-TF-286TSC-2-BR-D-30 | Three Phase Cast Iron | 286TSC | 30 | 3600 | 230/460 | 2973 | |
GR3-CI-TF-286TC-4-BR-D-30 | Three Phase Cast Iron | 286TC | 30 | 1800 | 230/460 | 2965 | |
GR3-CI-TF-326TC-6-BR-D-30 | Three Phase Cast Iron | 326TC | 30 | 1200 | 230/460 | 4428 | |
GR3-CI-TF-324TSC-2-BR-D-40 | Three Phase Cast Iron | 324TSC | 40 | 3600 | 230/460 | 3818 | |
GR3-CI-TF-324TC-4-BR-D-40 | Three Phase Cast Iron | 324TC | 40 | 1800 | 230/460 | 3909 | |
GR3-CI-TF-364TC-6-BR-D-40 | Three Phase Cast Iron | 364TC | 40 | 1200 | 230/460 | 5374 | |
GR3-CI-TF-326TSC-2-BR-D-50 | Three Phase Cast Iron | 326TSC | 50 | 3600 | 230/460 | 4451 | |
GR3-CI-TF-326TC-4-BR-D-50 | Three Phase Cast Iron | 326TC | 50 | 1800 | 230/460 | 4597 | |
GR3-CI-TF-365TC-6-BR-D-50 | Three Phase Cast Iron | 365TC | 50 | 1200 | 230/460 | 6636 | |
GR3-CI-TF-364TSC-2-BR-D-60 | Three Phase Cast Iron | 364TSC | 60 | 3600 | 230/460 | 6133 | |
GR3-CI-TF-364TC-4-BR-D-60 | Three Phase Cast Iron | 364TC | 60 | 1800 | 230/460 | 6141 | |
GR3-CI-TF-404TC-6-RR-D-60 | Three Phase Cast Iron | 404TC | 60 | 1200 | 230/460 | 6141 | |
GR3-CI-TF-365TSC-2-BR-D-75 | Three Phase Cast Iron | 365TSC | 75 | 3600 | 230/460 | 7079 | |
GR3-CI-TF-365TC-4-BR-D-75 | Three Phase Cast Iron | 365TC | 75 | 1800 | 230/460 | 7195 | |
GR3-CI-TF-405TC-6-RR-D-75 | Three Phase Cast Iron | 405TC | 75 | 1200 | 230/460 | 8457 | |
GR3-CI-TF-405TSC-2-BR-D-100 | Three Phase Cast Iron | 405TSC | 100 | 3600 | 230/460 | 8624 | |
GR3-CI-TF-405TC-4-BR-D-100 | Three Phase Cast Iron | 405TC | 100 | 1800 | 230/460 | 8662 | |
GR3-CI-TF-444TC-6-RR-D-100 | Three | 444TC | 100 | 1200 | 230/460 | 13141 | |
GR3-CI-TF-444TSC-2-BR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444TSC | 125 | 3600 | 460 | 12966 | |
GR3-CI-TF-444TC-4-BR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 444TC | 125 | 1800 | 460 | 13038 | |
GR3-CI-TF-445TC-6-RR-E-125 | Three Phase Cast Iron | 445C | 125 | 1200 | 460 | 13038 | |
GR3-CI-TF-445TSC-2-BR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445TSC | 150 | 3600 | 460 | 15346 | |
GR3-CI-TF-445TC-4-BR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 445TC | 150 | 1800 | 460 | 15466 | |
GR3-CI-TF-447TC-6-RR-E-150 | Three Phase Cast Iron | 447TC | 150 | 1200 | 460 | 15466 | |
GR3-CI-TF-447TSC-2-BR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447TSC | 200 | 3600 | 460 | 18322 | |
GR3-CI-TF-447TC-4-BR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 447TC | 200 | 1800 | 460 | 19180 | |
GR3-CI-TF-449TC-6-RR-E-200 | Three Phase Cast Iron | 449TC | 200 | 1200 | 460 | 19180 | |
GR3-CI-TF-449TSC-2-BR-E-250 | Three Phase Cast Iron | 449TSC | 250 | 3600 | 460 | 19180 | |
GR3-CI-TF-449TC-4-BR-E-250 | Three Phase Cast Iron | 449TC | 250 | 1800 | 460 | 21860 | |
GR3-CI-TF-143T-2-B-F-1 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1 | 3600 | 575 | 21860 | |
GR3-CI-TF-143T-4-B-F-1 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1 | 1800 | 575 | 422 | |
GR3-CI-TF-145T-6-B-F-1 | Three Phase Cast Iron | 145T | 1 | 1200 | 575 | 475 | |
GR3-CI-TF-143T-2-B-F-1.5 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1.5 | 3600 | 575 | 444 | |
GR3-CI-TF-145T-4-B-F-1.5 | Three Phase Cast Iron | 145T | 1.5 | 1800 | 575 | 459 | |
GR3-CI-TF-145TC-4-B-F-1.5 | Three Phase Cast Iron | 145TC | 1.5 | 1800 | 575 | 459 | |
GR3-CI-TF-182T-6-B-F-1.5 | Three Phase Cast Iron | 182T | 1.5 | 1200 | 575 | 459 | |
GR3-CI-TF-145T-2-B-F-2 | Three Phase Cast Iron | 145T | 2 | 3600 | 575 | 492 | |
GR3-CI-TF-145T-4-B-F-2 | Three Phase Cast Iron | 145T | 2 | 1800 | 575 | 491 | |
GR3-CI-TF-184T-6-B-F-2 | Three Phase Cast Iron | 184T | 2 | 1200 | 575 | 656 | |
GR3-CI-TF-182T-2-B-F-3 | Three Phase Cast Iron | 182T | 3 | 3600 | 575 | 651 | |
GR3-CI-TF-182T-4-B-F-3 | Three Phase Cast Iron | 182T | 3 | 1800 | 575 | 639 | |
GR3-CI-TF-213T-6-B-F-3 | Three Phase Cast Iron | 213T | 3 | 1200 | 575 | 901 | |
GR3-CI-TF-184T-2-B-F-5 | Three Phase Cast Iron | 184T | 5 | 3600 | 575 | 714 | |
GR3-CI-TF-184T-4-B-F-5 | Three Phase Cast Iron | 184T | 5 | 1800 | 575 | 721 | |
GR3-CI-TF-215T-6-B-F-5 | Three Phase Cast Iron | 215T | 5 | 1200 | 575 | 1175 | |
GR3-CI-TF-213T-2-B-F-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213T | 7.5 | 3600 | 575 | 1003 | |
GR3-CI-TF-213T-4-B-F-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213T | 7.5 | 1800 | 575 | 1017 | |
GR3-CI-TF-254T-6-BR-F-7.5 | Three Phase Cast Iron | 254T | 7.5 | 1200 | 575 | 1463 | |
GR3-CI-TF-215T-2-B-F-10 | Three Phase Cast Iron | 215T | 10 | 3600 | 575 | 1150 | |
GR3-CI-TF-215T-4-B-F-10 | Three Phase Cast Iron | 215T | 10 | 1800 | 575 | 1163 | |
GR3-CI-TF-256T-6-BR-F-10 | Three Phase Cast Iron | 256T | 10 | 1200 | 575 | 1900 | |
GR3-CI-TF-254T-2-BR-F-15 | Three Phase Cast Iron | 254T | 15 | 3600 | 575 | 1679 | |
Three Phase Cast Iron | 254T | 15 | 1800 | 575 | 1682 | ||
GR3-CI-TF-284T-6-BR-F-15 | Three Phase Cast Iron | 284T | 15 | 1200 | 575 | 1682 | |
GR3-CI-TF-256T-2-BR-F-20 | Three Phase Cast Iron | 256T | 20 | 3600 | 575 | 1951 | |
GR3-CI-TF-256T-4-BR-F-20 | Three Phase Cast Iron | 256T | 20 | 1800 | 575 | 1970 | |
GR3-CI-TF-286T-6-BR-F-20 | Three Phase Cast Iron | 286T | 20 | 1200 | 575 | 2716 | |
GR3-CI-TF-284TS-2-BR-F-25 | Three Phase Cast Iron | 284TS | 25 | 3600 | 575 | 2325 | |
GR3-CI-TF-284T-4-BR-F-25 | Three Phase Cast Iron | 284T | 25 | 1800 | 575 | 2352 | |
GR3-CI-TF-324T-6-BR-F-25 | Three Phase Cast Iron | 324T | 25 | 1200 | 575 | 3576 | |
GR3-CI-TF-286TS-2-BR-F-30 | Three Phase Cast Iron | 286TS | 30 | 3600 | 575 | 2780 | |
GR3-CI-TF-286T-4-BR-F-30 | Three Phase Cast Iron | 286T | 30 | 1800 | 575 | 2772 | |
GR3-CI-TF-326T-6-BR-F-30 | Three Phase Cast Iron | 326T | 30 | 1200 | 575 | 4428 | |
GR3-CI-TF-324TS-2-BR-F-40 | Three Phase Cast Iron | 324TS | 40 | 3600 | 575 | 3535 | |
GR3-CI-TF-324T-4-BR-F-40 | Three Phase Cast Iron | 324T | 40 | 1800 | 575 | 3626 | |
GR3-CI-TF-364T-6-BR-F-40 | Three Phase Cast Iron | 364T | 40 | 1200 | 575 | 4980 | |
GR3-CI-TF-326TS-2-BR-F-50 | Three Phase Cast Iron | 326TS | 50 | 3600 | 575 | 4168 | |
GR3-CI-TF-326T-4-BR-F-50 | Three Phase Cast Iron | 326T | 50 | 1800 | 575 | 4314 | |
GR3-CI-TF-365T-6-BR-F-50 | Three Phase Cast Iron | 365T | 50 | 1200 | 575 | 6242 | |
GR3-CI-TF-364TS-2-BR-F-60 | Three Phase Cast Iron | 364TS | 60 | 3600 | 575 | 5739 | |
GR3-CI-TF-364T-4-BR-F-60 | Three Phase Cast Iron | 364T | 60 | 1800 | 575 | 5747 | |
GR3-CI-TF-404T-6-RR-F-60 | Three Phase Cast Iron | 404T | 60 | 1200 | 575 | 5747 | |
GR3-CI-TF-365TS-2-BR-F-75 | Three Phase Cast Iron | 365TS | 75 | 3600 | 575 | 5747 | |
GR3-CI-TF-365T-4-BR-F-75 | Three Phase Cast Iron | 365T | 75 | 1800 | 575 | 6801 | |
GR3-CI-TF-405T-6-RR-F-75 | Three Phase Cast Iron | 405T | 75 | 1200 | 575 | 7978 | |
GR3-CI-TF-405TS-2-BR-F-100 | Three Phase Cast Iron | 405TS | 100 | 3600 | 575 | 8130 | |
GR3-CI-TF-405T-4-BR-F-100 | Three Phase Cast Iron | 405T | 100 | 1800 | 575 | 8168 | |
GR3-CI-TF-444T-6-RR-F-100 | Three Phase Cast Iron | 444T | 100 | 1200 | 575 | 12373 | |
GR3-CI-TF-444TS-2-BR-F-125 | Three Phase Cast Iron | 444TS | 125 | 3600 | 575 | 12345 | |
GR3-CI-TF-444T-4-BR-F-125 | Three Phase Cast Iron | 444T | 125 | 1800 | 575 | 12417 | |
GR3-CI-TF-445T-6-RR-F-125 | Three Phase Cast Iron | 445 | 125 | 1200 | 575 | 13665 | |
GR3-CI-TF-445TS-2-BR-F-150 | Three Phase Cast Iron | 445TS | 150 | 3600 | 575 | 13665 | |
GR3-CI-TF-445T-4-BR-F-150 | Three Phase Cast Iron | 445T | 150 | 1800 | 575 | 14845 | |
GR3-CI-TF-447T-6-RR-F-150 | Three Phase Cast Iron | 447T | 150 | 1200 | 575 | 17273 | |
GR3-CI-TF-447TS-2-BR-F-200 | Three Phase Cast Iron | 447TS | 200 | 3600 | 575 | 17273 | |
GR3-CI-TF-447T-4-BR-F-200 | Three Phase Cast Iron | 447T | 200 | 1800 | 575 | 18559 | |
GR3-CI-TF-449T-6-RR-F-200 | Three Phase Cast Iron | 449T | 200 | 1200 | 575 | 18559 | |
GR3-CI-TF-449TS-2-BR-F-250 | Three Phase Cast Iron | 449TS | 250 | 3600 | 575 | 18559 | |
GR3-CI-TF-449T-4-BR-F-250 | Three Phase Cast Iron | 449T | 250 | 1800 | 575 | 18559 | |
CT3-CI-TO-184T-4-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 184T | 5 | 1800 | 230/460 | 1338 | |
CT3-CI-TO-213T-4-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213T | 7.5 | 1800 | 230/460 | 1661 | |
CT3-CI-TO-215T-4-B-D-10 | Three Phase Cast Iron | 215T | 10 | 1800 | 230/460 | 1807 | |
CT3-CI-TO-254T-4-B-D-15 | Three Phase Cast Iron | 254T | 15 | 1800 | 230/460 | 2435 | |
CT3-CI-TO-256T-4-B-D-20 | Three Phase Cast Iron | 256T | 20 | 1800 | 230/460 | 2723 | |
CT3-CI-TO-284T-4-B-D-25 | Three Phase Cast Iron | 284T | 25 | 1800 | 230/460 | 3132 | |
CT3-CI-TO-286T-4-B-D-30 | Three Phase Cast Iron | 286T | 30 | 1800 | 230/460 | 3552 | |
CT3-CI-TO-324T-4-B-D-40 | Three Phase Cast Iron | 324T | 40 | 1800 | 230/460 | 4514 | |
CT3-CI-TO-326T-4-B-D-50 | Three Phase Cast Iron | 326T | 50 | 1800 | 230/460 | 5202 | |
BL3-CI-TF-586(7)T-4-RR-E-350 | Three Phase Cast Iron | 586/7T | 350 | 1800 | 460 | 1712 | |
BL3-CI-TF-586(7)T-4-RR-E-400 | Three Phase Cast Iron | 586/7T | 400 | 1800 | 460 | 31372 | |
BL3-CI-TF-586(7)T-4-RR-E-450 | Three Phase Cast Iron | 586/7T | 450 | 1800 | 31372 | ||
BL3-CI-TF-586(7)T-6-RR-E-400 | Three Phase Cast Iron | 586/7T | 400 | 1200 | 460 | 36370 | |
BL3-CI-TF-586(7)T-6-RR-E-350 | Three Phase Cast Iron | 586/7T | 350 | 1200 | 460 | 36370 | |
GR3-CI-TF-586(7)T-6-RR-E-350 | Three Phase Cast Iron | 586/7T | 350 | 1200 | 460 | 36370 | |
GR3-CI-TF-586(7)T-6-RR-E-400 | Three Phase Cast Iron | 586/7T | 400 | 1200 | 460 | 36370 | |
GR3-CI-TF-145TD-4-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 145TD | 1.5 | 1800 | 230/460 | 511 | |
GR3-CI-TF-145TC-4-B-F-2 | Three Phase Cast Iron | 145TC | 2 | 1800 | 575 | 491 | |
GR3-CI-TF-184TC-4-B-F-5 | Three Phase Cast Iron | 184TC | 5 | 1800 | 575 | 825 | |
GR3-CI-TF-213TC-4-B-F-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213TC | 7.5 | 1800 | 575 | 1017 | |
GV3-CI-TF-143T-2-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1 | 3600 | 230/460 | 384 | |
GV3-CI-TF-143T-4-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1 | 1800 | 230/460 | 389 | |
GV3-CI-TF-145T-6-B-D-1 | Three Phase Cast Iron | 145T | 1 | 1200 | 230/460 | 437 | |
GV3-CI-TF-143T-2-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 143T | 1.5 | 3600 | 230/460 | 407 | |
GV3-CI-TF-145T-4-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 145T | 1.5 | 1800 | 230/460 | 426 | |
GV3-CI-TF-182T-6-B-D-1.5 | Three Phase Cast Iron | 182T | 1.5 | 1200 | 230/460 | 529 | |
GV3-CI-TF-145T-2-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 145T | 2 | 3600 | 230/460 | 451 | |
GV3-CI-TF-145T-4-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 145T | 2 | 1800 | 230/460 | 456 | |
GV3-CI-TF-184T-6-B-D-2 | Three Phase Cast Iron | 184T | 2 | 1200 | 230/460 | 617 | |
GV3-CI-TF-182T-2-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 182T | 3 | 3600 | 230/460 | 606 | |
GV3-CI-TF-182T-4-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 182T | 3 | 1800 | 230/460 | 601 | |
GV3-CI-TF-213T-6-B-D-3 | Three Phase Cast Iron | 213T | 3 | 1200 | 230/460 | 840 | |
GV3-CI-TF-184T-2-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 184T | 5 | 3600 | 230/460 | 669 | |
GV3-CI-TF-184T-4-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 184T | 5 | 1800 | 230/460 | 678 | |
GV3-CI-TF-215T-6-B-D-5 | Three Phase Cast Iron | 215T | 5 | 1200 | 230/460 | 1083 | |
GV3-CI-TF-213T-2-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213T | 7.5 | 3600 | 230/460 | 936 | |
GV3-CI-TF-213T-4-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 213T | 7.5 | 1800 | 230/460 | 957 | |
GV3-CI-TF-254T-6-B-D-7.5 | Three Phase Cast Iron | 254T | 7.5 | 1200 | 230/460 | 1371 | |
GV3-CI-TF-215T-2-B-D-10 | Three Phase Cast Iron | 215T | 10 | 3600 | 230/460 | 1069 | |
GV3-CI-TF-215T-4-B-D-10 | Three Phase Cast Iron | 215T | 10 | 1800 | 230/460 | 1095 | |
GV3-CI-TF-256T-6-B-D-10 | Three Phase Cast Iron | 256T | 10 | 1200 | 230/460 | 1756 | |
GV3-CI-TF-254T-2-B-D-15 | Three Phase Cast Iron | 254T | 15 | 3600 | 230/460 | 1592 | |
GV3-CI-TF-254T-4-B-D-15 | Three Phase Cast Iron | 254T | 15 | 1800 | 230/460 | 1585 | |
GV3-CI-TF-284T-6-BR-D-15 | Three Phase Cast Iron | 284T | 15 | 1200 | 230/460 | 2214 | |
GV3-CI-TF-256T-2-B-D-20 | Three Phase Cast Iron | 256T | 20 | 3600 | 230/460 | 1842 | |
GV3-CI-TF-256T-4-B-D-20 | Three Phase Cast Iron | 256T | 20 | 1800 | 230/460 | 1846 | |
GV3-CI-TF-286T-6-BR-D-20 | Three Phase Cast Iron | 286T | 20 | 1200 | 230/460 | 2515 | |
GV3-CI-TF-284TS-2-BR-D-25 | Three Phase Cast Iron | 284TS | 25 | 3600 | 230/460 | 2190 | |
