Product Description
– IP 55 Rated – MG1 Part 31 for VFD use – Continuous Duty – Dual Voltage – 1.15 Service Factor – 40°C Ambient Temperature Rating – Rubber Slinger |
– Double Lip Oil Seals – 300 Series Stainless Steel Shafts – Dual Oversized Bearings – Multi mount Removable Feet – Conduit Box is 90° Rotatable – Stainless Steel Nameplate – Tropicalization on Stator Winding |
– Inverter Rated – 20:1 Variable Torque – One-Way Brass Condensation Drains – F1, F2, F3 Field Convertible (Shipped F1) – Class H Insulated Stator with Class F Leads – Class 1, Div 2, Groups A, B, C & D Compliant – 36 Month Warranty from Purchase Date |
Part Number | Motor Group | Frame Size | HP | RPM | Voltage | List Price | Multiplier Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR3-AL-TF-56J-2-B-D-.33 | Premium JM-JP | 56J | 0.33 | 3600 | 230/460 | 322 | |||
GR3-AL-TF-56J-4-B-D-.33 | Premium JM-JP | 56J | 0.33 | 1800 | 230/460 | 313 | |||
GR3-AL-TF-56J-2-B-D-.5 | Premium JM-JP | 56J | 0.5 | 3600 | 230/460 | 339 | |||
GR3-AL-TF-56J-4-B-D-.5 | Premium JM-JP | 56J | 0.5 | 1800 | 230/460 | 330 | |||
GR3-AL-TF-56J-2-B-D-.75 | Premium JM-JP | 56J | 0.75 | 3600 | 230/460 | 361 | |||
GR3-AL-TF-56J-4-B-D-.75 | Premium JM-JP | 56J | 0.75 | 1800 | 230/460 | 359 | |||
GR3-AL-TF-56J-2-B-D-1 | Premium JM-JP | 56J | 1 | 3600 | 230/460 | 378 | |||
GR3-AL-TF-56J-4-B-D-1 | Premium JM-JP | 56J | 1 | 1800 | 230/460 | 405 | |||
GR3-AL-TF-56J-2-B-D-1.5 | Premium JM-JP | 56J | 1.5 | 3600 | 230/460 | 396 | |||
GR3-AL-TF-56J-4-B-D-1.5 | Premium JM-JP | 56HJ | 1.5 | 1800 | 230/460 | 396 | |||
GR3-AL-TF-56J-2-B-D-2 | Premium JM-JP | 56J | 2 | 3600 | 230/460 | 422 | |||
GR3-AL-TF-56J-4-B-D-2 | Premium JM-JP | 56HJ | 2 | 1800 | 230/460 | 422 | |||
GR3-AL-TF-56J-2-B-D-3 | Premium JM-JP | 56HJ | 3 | 3600 | 230/460 | 422 | |||
GR3-AL-TF-143JM-4-B-D-1 | Premium JM-JP | 143JM | 1 | 1800 | 230/460 | 433 | |||
GR3-AL-TF-143JM-2-B-D-1.5 | Premium JM-JP | 143JM | 1.5 | 3600 | 230/460 | 446 | |||
GR3-AL-TF-145JM-4-B-D-1.5 | Premium JM-JP | 145JM | 1.5 | 1800 | 230/460 | 509 | |||
GR3-AL-TF-145JM-2-B-D-2 | Premium JM-JP | 145JM | 2 | 3600 | 230/460 | 513 | |||
GR3-AL-TF-145JM-4-B-D-2 | Premium JM-JP | 145JM | 2 | 1800 | 230/460 | 538 | |||
GR3-AL-TF-145JM-2-B-D-3 | Premium JM-JP | 145JM | 3 | 3600 | 230/460 | 743 | |||
GR3-AL-TF-182JM-2-B-D-3 | Premium JM-JP | 182JM | 3 | 3600 | 230/460 | 778 | |||
GR3-AL-TF-182JM-4-B-D-3 | Premium JM-JP | 182JM | 3 | 1800 | 230/460 | 777 | |||
GR3-AL-TF-184JM-2-B-D-5 | Premium JM-JP | 184JM | 5 | 3600 | 230/460 | 848 | |||
GR3-AL-TF-184JM-4-B-D-5 | Premium JM-JP | 184JM | 5 | 1800 | 230/460 | 876 | |||
GR3-AL-TF-184JM-2-B-D-7.5 | Premium JM-JP | 184JM | 7.5 | 3600 | 230/460 | 1211 | |||
GR3-AL-TF-213JM-2-B-D-7.5 | Premium JM-JP | 213JM | 7.5 | 3600 | 230/460 | 1142 | |||
GR3-AL-TF-213JM-4-B-D-7.5 | Premium JM-JP | 213JM | 7.5 | 1800 | 230/460 | 1218 | |||
GR3-AL-TF-215JM-2-B-D-10 | Premium JM-JP | 215JM | 10 | 3600 | 230/460 | 1275 | |||
GR3-AL-TF-215JM-4-B-D-10 | Premium JM-JP | 215JM | 10 | 1800 | 230/460 | 1413 | |||
GR3-AL-TF-215JM-2-B-D-15 | Premium JM-JP | 215JM | 15 | 3600 | 230/460 | 2058 | |||
GR3-AL-TF-143JP-4-B-D-1 | Premium JM-JP | 143JP | 1 | 1800 | 230/460 | 433 | |||
GR3-AL-TF-143JP-2-B-D-1.5 | Premium JM-JP | 143JP | 1.5 | 3600 | 230/460 | 446 | |||
GR3-AL-TF-145JP-4-B-D-1.5 | Premium JM-JP | 145JP | 1.5 | 1800 | 230/460 | 509 | |||
GR3-AL-TF-145JP-2-B-D-2 | Premium JM-JP | 145JP | 2 | 3600 | 230/460 | 513 | |||
GR3-AL-TF-145JP-4-B-D-2 | Premium JM-JP | 145JP | 2 | 1800 | 230/460 | 538 | |||
GR3-AL-TF-145JP-2-B-D-3 | Premium JM-JP | 145JP | 3 | 3600 | 230/460 | 743 | |||
GR3-AL-TF-182JP-2-B-D-3 | Premium JM-JP | 182JP | 3 | 3600 | 230/460 | 778 | |||
GR3-AL-TF-182JP-4-B-D-3 | Premium JM-JP | 182JP | 3 | 1800 | 230/460 | 777 | |||
GR3-AL-TF-184JP-2-B-D-5 | Premium JM-JP | 184JP | 5 | 3600 | 230/460 | 848 | |||
GR3-AL-TF-184JP-4-B-D-5 | Premium JM-JP | 184JP | 5 | 1800 | 230/460 | 876 | |||
GR3-AL-TF-184JP-2-B-D-7.5 | Premium JM-JP | 184JP | 7.5 | 3600 | 230/460 | 1211 | |||
GR3-AL-TF-213JP-2-B-D-7.5 | Premium JM-JP | 213JP | 7.5 | 3600 | 230/460 | 1142 | |||
GR3-AL-TF-213JP-4-B-D-7.5 | Premium JM-JP | 213JP | 7.5 | 1800 | 230/460 | 1218 | |||
GR3-AL-TF-215JP-2-B-D-10 | Premium JM-JP | 215JP | 10 | 3600 | 230/460 | 1275 | |||
GR3-AL-TF-215JP-4-B-D-10 | Premium JM-JP | 215JP | 10 | 1800 | 230/460 | 1413 | |||
GR3-AL-TF-215JP-2-B-D-15 | Premium JM-JP | 215JP | 15 | 3600 | 230/460 | 2058 | |||
GR3-CI-TF-254JM-2-BR-D-15 | Premium JM-JP | 254JM | 15 | 3600 | 230/460 | 2043 | |||
GR3-CI-TF-254JM-4-BR-D-15 | Premium JM-JP | 254JM | 15 | 1800 | 230/460 | 1987 | |||
GR3-CI-TF-256JM-2-BR-D-20 | Premium JM-JP | 256JM | 20 | 3600 | 230/460 | 2341 | |||
GR3-CI-TF-256JM-4-BR-D-20 | Premium JM-JP | 256JM | 20 | 1800 | 230/460 | 2258 | |||
GR3-CI-TF-256JM-2-BR-D-25 | Premium JM-JP | 256JM | 25 | 3600 | 230/460 | 2681 | |||
GR3-CI-TF-284JM-2-BR-D-25 | Premium JM-JP | 284JM | 25 | 3600 | 230/460 | 2734 | |||
GR3-CI-TF-284JM-4-BR-D-25 | Premium JM-JP | 284JM | 25 | 1800 | 230/460 | 2739 | |||
GR3-CI-TF-286JM-2-BR-D-30 | Premium JM-JP | 286JM | 30 | 3600 | 230/460 | 3199 | |||
GR3-CI-TF-286JM-4-BR-D-30 | Premium JM-JP | 286JM | 30 | 1800 | 230/460 | 3182 | |||
GR3-CI-TF-286JM-2-BR-D-40 | Premium JM-JP | 286JM | 40 | 3600 | 230/460 | 4161 | |||
GR3-CI-TF-324JM-2-BR-D-40 | Premium JM-JP | 324JM | 40 | 3600 | 230/460 | 4225 | |||
GR3-CI-TF-324JM-4-BR-D-40 | Premium JM-JP | 324JM | 40 | 1800 | 230/460 | 4217 | |||
GR3-CI-TF-326JM-2-BR-D-50 | Premium JM-JP | 326JM | 50 | 3600 | 230/460 | 4796 | |||
GR3-CI-TF-326JM-4-BR-D-50 | Premium JM-JP | 326JM | 50 | 1800 | 230/460 | 4790 | |||
GR3-CI-TF-364JM-2-BR-D-60 | Premium JM-JP | 364JM | 60 | 3600 | 230/460 | 6440 | |||
GR3-CI-TF-364JM-4-BR-D-60 | Premium JM-JP | 364JM | 60 | 1800 | 230/460 | 6448 | |||
GR3-CI-TF-365JM-2-BR-D-75 | Premium JM-JP | 365JM | 75 | 3600 | 230/460 | 7433 | |||
GR3-CI-TF-365JM-4-BR-D-75 | Premium JM-JP | 365JM | 75 | 1800 | 230/460 | 7555 | |||
GR3-CI-TF-254JP-2-BR-D-15 | Premium JM-JP | 254JP | 15 | 3600 | 230/460 | 2043 | |||
GR3-CI-TF-254JP-4-BR-D-15 | Premium JM-JP | 254JP | 15 | 1800 | 230/460 | 1987 | |||
GR3-CI-TF-256JP-2-BR-D-20 | Premium JM-JP | 256JP | 20 | 3600 | 230/460 | 2341 | |||
GR3-CI-TF-256JP-4-BR-D-20 | Premium JM-JP | 256JP | 20 | 1800 | 230/460 | 2258 | |||
GR3-CI-TF-256JP-2-BR-D-25 | Premium JM-JP | 256JP | 25 | 3600 | 230/460 | 2681 | |||
GR3-CI-TF-284JP-2-BR-D-25 | Premium JM-JP | 284JP | 25 | 3600 | 230/460 | 2734 | |||
GR3-CI-TF-284JP-4-BR-D-25 | Premium JM-JP | 284JP | 25 | 1800 | 230/460 | 2739 | |||
GR3-CI-TF-286JP-2-BR-D-30 | Premium JM-JP | 286JP | 30 | 3600 | 230/460 | 3199 | |||
GR3-CI-TF-286JP-4-BR-D-30 | Premium JM-JP | 286JP | 30 | 1800 | 230/460 | 3182 | |||
GR3-CI-TF-286JP-2-BR-D-40 | Premium JM-JP | 286JP | 40 | 3600 | 230/460 | 4231 | |||
GR3-CI-TF-324JP-2-BR-D-40 | Premium JM-JP | 324JP | 40 | 3600 | 230/460 | 4225 | |||
GR3-CI-TF-324JP-4-BR-D-40 | Premium JM-JP | 324JP | 40 | 1800 | 230/460 | 4217 | |||
GR3-CI-TF-326JP-2-BR-D-50 | Premium JM-JP | 326JP | 50 | 3600 | 230/460 | 4796 | |||
GR3-CI-TF-326JP-4-BR-D-50 | Premium JM-JP | 326JP | 50 | 1800 | 230/460 | 4790 | |||
GR3-CI-TF-364JP-2-BR-D-60 | Premium JM-JP | 364JP | 60 | 3600 | 230/460 | 6440 | |||
GR3-CI-TF-364JP-4-BR-D-60 | Premium JM-JP | 364JP | 60 | 1800 | 230/460 | 6448 | |||
GR3-CI-TF-365JP-2-BR-D-75 | Premium JM-JP | 365JP | 75 | 3600 | 230/460 | 7433 | |||
GR3-CI-TF-365JP-4-BR-D-75 | Premium JM-JP | 365JP | 75 | 1800 | 230/460 | 7555 |
Reviews
There are no reviews yet.